This is your official schedule and all times are Eastern Standard Time, so please subtract an hour.
| First Round — Friday, March 19 | |||
| (7) Florida vs. (10) Virginia Tech | 12:15 p.m. | CBS | Hinkle Fieldhouse |
| (3) Arkansas vs. (14) Colgate | 12:45 p.m. | truTV | Bankers Life Fieldhouse |
| (1) Illinois vs. (16) Drexel | 1:15 p.m. | TBS | Indiana Farmers Coliseum |
| (6) Texas Tech vs. (11) Utah State | 1:45 p.m. | TNT | Simon Skjodt Assembly Hall |
| (2) Ohio State vs. (15) Oral Roberts | 3 p.m. | CBS | Mackey Arena |
| (1) Baylor vs. (16) Hartford | 3:30 p.m. | truTV | Lucas Oil Stadium Unity (South) |
| (8) Loyola Chicago vs. (9) Georgia Tech | 4 p.m. | TBS | Hinkle Fieldhouse |
| (5) Tennessee vs. (12) Oregon State | 4:30 p.m. | TNT | Bankers Life Fieldhouse |
| (4) Oklahoma State vs. (13) Liberty | 6:25 p.m. | TBS | Indiana Farmers Coliseum |
| (8) North Carolina vs. (9) Wisconsin | 7:10 p.m. | CBS | Mackey Arena |
| (2) Houston vs. (15) Cleveland State | 7:15 p.m. | truTV | Simon Skjodt Assembly Hall |
| (4) Purdue vs. (13) North Texas | 7:25 p.m. | TNT | Lucas Oil Stadium Equality (North) |
| (7) Clemson vs. (10) Rutgers | 9:20 p.m. | TBS | Bankers Life Fieldhouse |
| (6) San Diego State vs. (11) Syracuse | 9:40 p.m. | CBS | Hinkle Fieldhouse |
| (3) West Virginia vs. (14) Morehead State | 9:50 p.m. | truTV | Lucas Oil Stadium Unity (South) |
| (5) Villanova vs. (12) Winthrop | 9:57 p.m. | TNT | Indiana Farmers Coliseum |
